索引号 | 01526054-2-/2021-0514001 | 发布机构 | 腾冲市司法局 |
公开目录 | 结果公示 | 发布日期 | 2021-05-14 13:11:29 |
文号 | 浏览量 |
填报单位:腾冲市司法局 填报日期:2020年1月10日
执法类别 | 案件数目 | 公开数目 | 公开比例 |
行政许可 | 38145 | 25231 | 66% |
行政处罚 | 198268 | 197062 | 99% |
行政强制 | 3627 | 3177 | 88% |
行政检查 | 13852 | 11991 | 87% |
行政征收 | 249 | 189 | 76% |
行政征用 | 141 | 18 | 13% |
其他 | 0 | 0 |
|
总数 | 254282 | 237668 | 93% |
填表人:郑兴祝 联系电话:0875-5155790