索引号 | 01526020-0/20241101-00003 | 发布机构 | 腾冲市民政局 |
公开目录 | 结果公示 | 发布日期 | 2024-11-01 10:36:01 |
文号 | 浏览量 |
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查暂行办法》和《民办非企业单位年度检查办法》等规定,我局对2023年12月31日前登记的社会组织进行了年度检查,现将年检结果予以公告。
一、参加年检的社会组织(129家)
(一)社会团体108家
序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
1 | 腾冲市阿昌族文化研究会 | 合格 |
2 | 腾冲市北海乡富裕村杨家寨扶贫互助社 | 合格 |
3 | 腾冲市北海乡双海社区海三组扶贫互助社 | 合格 |
4 | 腾冲市北海镇商会 | 合格 |
5 | 腾冲市餐饮与美食协会 | 合格 |
6 | 腾冲市茶叶协会 | 合格 |
7 | 腾冲市川渝商会 | 合格 |
8 | 腾冲市傣学研究会 | 合格 |
9 | 腾冲市道教协会 | 合格 |
10 | 腾冲市登山户外运动协会 | 合格 |
11 | 腾冲市滇滩镇左所村葛家营扶贫互助社 | 合格 |
12 | 腾冲市滇西抗战文化研究会 | 合格 |
13 | 腾冲市电工协会 | 合格 |
14 | 腾冲市饵丝专业协会 | 合格 |
15 | 腾冲市翻译协会 | 合格 |
16 | 腾冲市房地产业协会 | 合格 |
17 | 腾冲市佛教协会 | 合格 |
18 | 腾冲市福建商会 | 合格 |
19 | 腾冲市高黎贡登山户外运动协会 | 合格 |
20 | 腾冲市个体私营经济协会 | 合格 |
21 | 腾冲市固东镇江东社区下杨家扶贫互助社 | 合格 |
22 | 腾冲市国际商会 | 合格 |
23 | 腾冲市荷花镇明朗村菊子园扶贫互助社 | 合格 |
24 | 腾冲市荷花镇商会 | 合格 |
25 | 腾冲市荷花镇羡多社区羡多组扶贫互助社 | 合格 |
26 | 腾冲市荷花镇佤山黄山羊生态养殖协会 | 合格 |
27 | 腾冲市和顺镇户外运动协会 | 合格 |
28 | 腾冲市湖北商贸促进会 | 合格 |
29 | 腾冲市花卉协会 | 合格 |
30 | 腾冲市基督教三自爱国会 | 合格 |
31 | 腾冲市机动车驾驶培训专业协会 | 合格 |
32 | 腾冲市建筑业协会 | 合格 |
33 | 腾冲市界头镇大营社区梅家扶贫互助社 | 合格 |
34 | 腾冲市界头镇大园子村汤家岭扶贫互助社 | 合格 |
35 | 腾冲市界头镇界明社区郭家寨扶贫互助社 | 合格 |
36 | 腾冲市界头镇农民用水户协会 | 合格 |
37 | 腾冲市界头镇商会 | 合格 |
38 | 腾冲市警察协会 | 合格 |
39 | 腾冲市兰艺技术协会 | 合格 |
40 | 腾冲市老科技工作者协会 | 合格 |
41 | 腾冲市老年诗书画协会 | 合格 |
42 | 腾冲市轮滑运动协会 | 合格 |
43 | 腾冲市马站乡和睦村段家巷扶贫互助社 | 合格 |
44 | 腾冲市芒棒镇曼乃社区官家巷扶贫互助社 | 合格 |
45 | 腾冲市明光镇明光小耳朵猪生态养殖协会 | 合格 |
46 | 腾冲市明光镇人才创新创业促进会 | 合格 |
47 | 腾冲市农产品生产技术协会 | 合格 |
48 | 腾冲市农村专业技术协会联合会 | 合格 |
49 | 腾冲市女企业家协会 | 合格 |
50 | 腾冲市女子洞经乐团 | 合格 |
51 | 腾冲市跑步运动协会 | 合格 |
52 | 腾冲市蒲川乡户弄村老关吐扶贫互助社 | 合格 |
53 | 腾冲市蒲川乡商会 | 合格 |
54 | 腾冲市气排球协会 | 合格 |
55 | 腾冲市青年企业家商会 | 合格 |
56 | 腾冲市曲石镇曲石社区大龙井扶贫互助社 | 合格 |
57 | 腾冲市曲石镇商会 | 合格 |
58 | 腾冲市商会 | 合格 |
59 | 腾冲市赏石协会 | 合格 |
60 | 腾冲市收藏协会 | 合格 |
61 | 腾冲市腾北歌舞协会 | 合格 |
62 | 腾冲市腾越街道商会 | 合格 |
63 | 腾冲市腾越文化研究会 | 合格 |
64 | 腾冲市腾越游泳协会 | 合格 |
65 | 腾冲市腾越镇洞山村十组扶贫互助社 | 合格 |
66 | 腾冲市体育总会 | 合格 |
67 | 腾冲市同城商企联合协会 | 合格 |
68 | 腾冲市团田乡弄玲村勐福扶贫互助社 | 合格 |
69 | 腾冲市团田乡商会 | 合格 |
70 | 腾冲市巍山商贸促进会 | 合格 |
71 | 腾冲市五合乡官田村高家山扶贫互助社 | 合格 |
72 | 腾冲市西源街道商会 | 合格 |
73 | 腾冲市稀有非金属矿产合作协会 | 合格 |
74 | 腾冲市消费者协会 | 合格 |
75 | 腾冲市新的社会阶层人士联谊会 | 合格 |
76 | 腾冲市新华乡茶叶协会 | 合格 |
77 | 腾冲市新华乡龙井山村杨家寨扶贫互助社 | 合格 |
78 | 腾冲市新华乡商会 | 合格 |
79 | 腾冲市新华乡新山社区大中山扶贫互助社 | 合格 |
80 | 腾冲市心理协会 | 合格 |
81 | 腾冲市伊斯兰教协会 | 合格 |
82 | 腾冲市羽毛球协会 | 合格 |
83 | 腾冲市珍稀动植物保护协会 | 合格 |
84 | 腾冲市中和镇大村社区二十三组扶贫互助社 | 合格 |
85 | 腾冲市中和镇东山中蜂养殖协会 | 合格 |
86 | 腾冲市中医药发展研究会 | 合格 |
87 | 腾冲市珠宝玉石对外交流协会 | 合格 |
88 | 腾冲市自行车协会 | 合格 |
89 | 腾冲市足球协会 | 合格 |
90 | 腾冲市翡翠协会 | 合格 |
91 | 腾冲市滇滩镇商会 | 合格 |
92 | 腾冲市钓鱼协会 | 合格 |
93 | 腾冲市和顺镇商会 | 合格 |
94 | 腾冲市健康食品医药协会 | 合格 |
95 | 腾冲市明光镇商会 | 合格 |
96 | 腾冲市团田乡茶业协会 | 合格 |
97 | 腾冲市跆拳道协会 | 合格 |
98 | 腾冲市代理记账行业协会 | 基本合格 |
99 | 腾冲市工艺美术协会 | 基本合格 |
100 | 腾冲市固东镇商会 | 基本合格 |
101 | 腾冲市猴桥镇商会 | 基本合格 |
102 | 腾冲市篮球协会 | 基本合格 |
103 | 腾冲市马站乡商会 | 基本合格 |
104 | 腾冲市芒棒镇商会 | 基本合格 |
105 | 腾冲市蒲川乡茶业协会 | 基本合格 |
106 | 腾冲市浙江商会 | 基本合格 |
107 | 腾冲市中和镇商会 | 基本合格 |
108 | 腾冲市琥珀协会 | 基本合格 |
(二)民办非企业单位18家
序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
1 | 腾冲黎康医院 | 合格 |
2 | 腾冲市博爱幼儿园 | 合格 |
3 | 腾冲市法律援助工作站 | 合格 |
4 | 腾冲市高黎贡手工造纸博物馆 | 合格 |
5 | 腾冲市观音塘社区暖心服务社 | 合格 |
6 | 腾冲市宏盛幼儿园 | 合格 |
7 | 腾冲市猴桥镇中心幼儿园 | 合格 |
8 | 腾冲市厚德职业培训学校 | 合格 |
9 | 腾冲市教育发展公益服务中心 | 合格 |
10 | 腾冲市蓝天救援队 | 合格 |
11 | 腾冲市马站乡苗苗幼儿园 | 合格 |
12 | 腾冲市青少年跆拳道俱乐部 | 合格 |
13 | 腾冲市腾越青少年体育俱乐部 | 合格 |
14 | 腾冲市腾越翡翠博物馆 | 合格 |
15 | 腾冲市希望公益服务中心 | 合格 |
16 | 腾冲市新远双语实验学校 | 合格 |
17 | 腾冲市琥珀博物馆 | 合格 |
18 | 腾冲创新科学家论坛中心 | 合格 |
(三)慈善组织3家
序号 | 社会组织名称 | 年检结论 |
1 | 腾冲市慈善会 | 合格 |
2 | 腾冲市光彩事业促进会 | 合格 |
3 | 腾冲市红十字会 | 合格 |
二、未参加年检的社会组织(6家)
社会团体6家
序号 | 社会组织名称 | 备注 |
1 | 腾冲市中药材协会 | |
2 | 腾冲市和顺古镇客栈行业协会 | |
3 | 腾冲市五合乡商会 | |
4 | 腾冲市中和镇农民用水户协会 | |
5 | 腾冲市青年志愿者协会 | |
6 | 腾冲市家禽养殖协会 |
腾冲市民政局
2024年11月1日